沪深股通|高鸿股份6月7日获外资买入0.12%股份
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,高鸿股份(000851)获外资买入135.13万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有高鸿股份1733.53万股,占流通股1.53%,累计持股成本6.83元,持股亏损16.89%。
高鸿股份最近5个交易日上涨1.43%,陆股通累计净买入457.86万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价5.69元;最近20个交易日上涨0.71%,陆股通累计净买入774.97万股,占流通盘0.68%,区间平均买入价5.48元;最近60个交易日下跌10.27%,陆股通累计净买入1596.84万股,占流通盘1.41%,区间平均买入价5.96元。
高鸿股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-7 | 1733.53万 | 1.53 | 766.1万 | 135.13万 | 6.83 |
2023-6-6 | 1598.39万 | 1.41 | -29.72万 | -5.22万 | 6.93 |
2023-6-5 | 1603.62万 | 1.42 | 60.62万 | 10.54万 | 6.93 |
2023-6-2 | 1593.08万 | 1.41 | 659.91万 | 115.84万 | 6.94 |
2023-6-1 | 1477.24万 | 1.31 | 1141.78万 | 201.57万 | 7.03 |
2023-5-31 | 1275.67万 | 1.13 | 1112.05万 | 199.38万 | 7.25 |
2023-5-30 | 1076.29万 | 0.95 | 1085.69万 | 199.54万 | 7.56 |
2023-5-29 | 876.75万 | 0.77 | 553.28万 | 102.52万 | 8.04 |
2023-5-25 | 774.23万 | 0.68 | -304.32万 | -57.81万 | 8.39 |
2023-5-24 | 832.04万 | 0.74 | -331.93万 | -62.7万 | 8.17 |
关键词: